2026 Varsity Roster
Player Number | Name | Positions | Class | Height | Weight |
0 | Bo Vallier | HB/LB | Senior | 6'3" | 207 |
2 | Bryce Bosker | WR/DB | Junior | 6'0" | 182 |
3 | Maguire Bowles | WR/DB | Senior | 5'10" | 170 |
4 | Braden Jimenez | RB/LB | Senior | 5'7" | 188 |
5 | Ja'Kobi Reed | RB/DB | Sophomore | 5'8" | 153 |
6 | Owen Bailey | WR/DB | Junior | 5'10" | 167 |
7 | Brett Hagerman | K | Junior | 6'3" | 145 |
8 | Nathan Vallier | QB/DB | Junior | 6'3" | 180 |
9 | Easton Moughton | QB/LB | Senior | 6'3" | 205 |
10 | Travis Hostetler | WR/DB | Senior | 6'0" | 187 |
11 | Isaiah Hostetler | WR/LB | Sophomore | 5'11" | 160 |
12 | Spencer Spicer | WR/DB | Senior | 6'0" | 175 |
13 | Jaxon Green | RB/LB | Sophomore | 5'8" | 170 |
14 | Cooper Lomason | QB/FS | Sophomore | 6'1" | 141 |
15 | Wyatt Wolbrink | WR/DB | Junior | 5'8" | 140 |
17 | Greyson Buikema | HB/LB | Sophomore | 6'3" | 195 |
19 | Kody Speelman | HB/DB | Senior | 5'9" | 167 |
20 | Hunter Roberts | HB/LB | Senior | 5'11" | 202 |
21 | John Schwartz | WR/DB | Senior | 5'8" | 142 |
23 | Jayden Keiser | RB/DB | Senior | 5'7" | 164 |
24 | Seth Bailous | RB/DL | Junior | 5'10" | 163 |
25 | Evan Schiedel | WR/DB | Senior | 6'1" | 167 |
26 | Ian Triemstra | K | Senior | 6'2" | `165 |
34 | Ryan Gruber | HB/LB | Senior | 5'10" | 183 |
50 | Leonel Hernandez | OL/LB | Junior | 5'11" | 212 |
51 | Ayden McCleary | OL/DL | Junior | 5'6" | 185 |
52 | Bryce Johnson | OL/LB | Senior | 6'2" | 223 |
53 | Bryson Cox | OL/DL | Junior | 6'2" | 223 |
54 | Chase Johnson | OL/DL | Senior | 6'3" | 207 |
55 | Korbin Dugan | OL/DL | Senior | 6'3" | 228 |
56 | Nicholas Simon JR | HB/LB | Senior | 6'0" | 190 |
57 | Lucas Melson | LG/DT | Sophomore | 6'0" | 216 |
63 | Carlos De Los Santos | OL/DL | Junior | 5'9" | 215 |
64 | Brady Horning | OL/DL | Junior | 6'5" | 215 |
66 | Ryan Mason | OL/DL | Junior | 5'10" | 223 |
70 | Anthony Foote Jr | OL/DL | Junior | 5'7" | 187 |
71 | Aaron Dugray | OL/DL | Junior | 6'1" | 243 |
73 | Kameron Kessler | OL/DL | Senior | 6'2" | 263 |
74 | Hendrik Matthews | OL/DL | Junior | 5'10" | 264 |
75 | Samual Hildebrand | OL/DL | Junior | 5'10" | 273 |
76 | Moses Fisher | OL/DL | Senior | 6'4" | 295 |
77 | Brady Allison | OL/DL | Junior | 5'11" | 235 |
80 | Graham Kubiak | WR/DB | Senior | 5'11" | 172 |
88 | Rocco Marchese | HB/DB | Junior | 6'5" | 195 |
Head Coach: Tom Marchese
Assistant Coaches: Mike McGuire, Zach Wierenga, Tim Kirby, Cody Caswell, Evan Anderson, Derick Griber, Roger Van, Travis Van, Ryan Vallier, RJ Vallier, Craig Lomason
ATHLETIC TRAINER Natalie McGuire